PA · Dispensa de Licitação · PNCP
Dispensa de Licitação em Pará
1.092 licitações ativas por Dispensa de Licitação em Pará, somando R$ 682,5 mi em oportunidades. Distribuídas em 54 municípios e 139 órgãos públicos.
Contratações com valor reduzido ou situação emergencial dispensadas de licitação formal. · Art. 75 da Lei 14.133/2021
Licitações ativas
1.092
Valor estimado
R$ 682,5 mi
Novas (7 dias)
82
Encerrando (7 dias)
15
Destaques
Maiores oportunidades de Dispensa de Licitação em Pará
Licitações ordenadas por valor estimado.
| Objeto | Órgão | Modalidade | Valor | Encerra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acesso à internet via satélite com equipamentos portáteis, órbita baixa (Low Earth Orbit – LEO), velocidade mínima de 100 mbps e franquia de 50GB por terminal, abrangendo também instalação, habilitaçã | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 65 mil | 09/07/2026 | Ver | |
| Prestação de serviços de manutenção (Níveis I, II e III), recarga e teste hidrostático de extintores de incêndio. [ITENS: Recarga extintores tipo PQS-ABC cap. 4KG, Recarga extintores tipo PQS-ABC cap. | FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS | R$ 65 mil | 08/07/2026 | Ver | |
| [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FLUVIAL (TIPO VOADEIRA) [ITENS: VEÍCULO FLUVIAL (TIPO VOADEIRA), LANCHA EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 05 LUGARES, COM PESO ATÉ 600KG E MO | MUNICIPIO DE CAMETA | R$ 65 mil | 08/07/2026 | Ver | |
| ABAIXADOR DE LÍNGUA [ITENS: ABAIXADOR DE LÍNGUA, EM PLASTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FILME PLASTICO TRANSPARENTE: DESCARTÁVEL, ATOXICO, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIES E BORDAS PERFEITAMENTE A | FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA | R$ 62 mil | 08/07/2026 | Ver | |
| [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DE DECORAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO NATAL ENCANTADO 2024, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDIMENT | MUNICIPIO DE MARAPANIM | R$ 58 mil | 08/07/2026 | Ver | |
| PUBLICACAO EM JORNAL DE G RANDE CIRCULACAO [ITENS: PUBLICACAO EM JORNAL DE G RANDE CIRCULACAO] | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA | R$ 38 mil | 08/07/2026 | Ver | |
| O objeto da presente licitação é Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS SPT (STANDARD PENETRATION TEST), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 8° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONST | COMANDO DO EXERCITO | R$ 12 mil | 09/07/2026 | Ver | |
| Aquisição de certificados digitais com mídia e serviço de renovação de certificados digitais sem mídia do tipo e-CPF. [ITENS: TOKEN USB P/ ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL-A3, CERTIFICACAO DIGITAL | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA | R$ 11 mil | 07/07/2026 | Ver | |
| Aquisição de material de consumo (tiras para teste glicêmico) para Núcleo de Atendimento ao Servidor “Josefa Bentes Nogueira”, a fim de atender as necessidades da sede, unidades regionais e núcleos av | POLICIA CIENTIFICA DO PARA | R$ 10 mil | 09/07/2026 | Ver | |
| AQUISIÇÕES de Carimbos para atender as demandas dos setores da Fundação HEMOPA (sede). [ITENS: Carimbo Automático 27x10mm(301) Arial, Carimbo Automático 38x14mm(302) Arial, Carimbo Automático 47x18mm( | CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA | R$ 9 mil | 08/07/2026 | Ver | |
| BOMBA VACUO E COMPRESSOR 2VC VACUO FINAL FINAL720MMHG,BIVOLT [ITENS: BOMBA VACUO E COMPRESSOR 2VC VACUO FINAL FINAL720MMHG,BIVOLT] | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEP | R$ 5 mil | 09/07/2026 | Ver | |
| MALETAS PLÁSTICAS - 2º PUBLICAÇÃO [ITENS: MALETAS PLÁSTICAS: TIPO: CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS MULTIUSO. COR: PRETO. MATERIAL: POLIPROPILENO. BANDEJA FUNCIONAL REMOVÍVEL COM ALÇA. PORTA CADEADO PR | FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA | R$ 4 mil | 08/07/2026 | Ver | |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de conectividade à internet de alta velocidade, por fibra óptica, com infraestrutura Wi-Fi integrada, instalação, ativação, equipamentos em | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES | R$ 4 mil | 07/07/2026 | Ver | |
| Aquisição de 01 (uma) placa eletrônica STA-250 LS (nova), tensão de operação 220V / 12VCC, destinada ao grupo gerador de energia da Subseção Judiciária de Marabá. [ITENS: Placa Eletrônica aplicação: g | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | R$ 800,00 | 07/07/2026 | Ver |
Alerta personalizado
Receba alertas de licitações de Dispensa de Licitação em Pará no seu email
O RadarLicita monitora o PNCP em tempo real e te avisa quando aparece uma oportunidade que combina com seu CNAE. 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Começar grátis — 14 dias →Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Configuração em 2 minutos
Por cidade
Municípios com mais Dispensa de Licitação em Pará
Top 15 cidades por volume de licitações abertas nessa modalidade.
Por órgão
Órgãos com mais Dispensa de Licitação em Pará
Top 10 compradores públicos mais ativos nessa modalidade.
Perguntas frequentes
Quantas licitações por Dispensa de Licitação estão abertas em Pará?
Existem 1.092 licitações ativas por Dispensa de Licitação em Pará no momento, distribuídas em 54 municípios e 139 órgãos públicos. Contratações com valor reduzido ou situação emergencial dispensadas de licitação formal.
Qual o valor total das licitações de Dispensa de Licitação em Pará?
As licitações por Dispensa de Licitação ativas em Pará somam R$ 682,5 mi em valor estimado, com valor médio de R$ 637 mil por contratação. Nos últimos 7 dias, 82 novas licitações foram publicadas nessa modalidade.
Como participar de licitações de Dispensa de Licitação em Pará?
Para participar de licitações por Dispensa de Licitação em Pará, sua empresa deve ter CNPJ ativo, CNAE compatível com o objeto licitado e regularidade fiscal. O RadarLicita monitora o PNCP e envia alertas personalizados por email quando novas oportunidades são publicadas na sua área de atuação.
Alerta personalizado
Receba alertas de oportunidades de Dispensa de Licitação em Pará no seu email
O RadarLicita monitora o PNCP em tempo real e te avisa quando aparece uma oportunidade que combina com seu CNAE. 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Começar grátis — 14 dias →Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Configuração em 2 minutos
Explore por estado