Londrina · PR · PNCP
Licitações públicas em Londrina
O município de Londrina possui 199 licitações ativas no PNCP, somando R$ 261,7 mi. São 6 órgãos compradores. Nos últimos 7 dias: 17 novas, 8 encerrando.
Licitações ativas
199
Valor estimado
R$ 261,7 mi
Novas (7 dias)
17
Encerrando (7 dias)
8
Órgãos compradores
Quem compra em Londrina
6 órgãos com licitações abertas no PNCP.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
R$ 43,2 mi
MUNICIPIO DE LONDRINA
R$ 165,1 mi
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PARANAPANEMA
R$ 4,0 mi
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
R$ 79 mil
FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA
R$ 49,3 mi
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DE LONDRINA E REGIAO
R$ 3 mil
Alerta personalizado
Receba alertas de licitações em Londrina no seu email
O RadarLicita monitora o PNCP em tempo real e te avisa quando aparece uma oportunidade que combina com seu CNAE. 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Começar grátis — 14 dias →Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Configuração em 2 minutos
Por modalidade
Tipos de licitação em Londrina
Dispensa
R$ 3,4 mi
Pregão - Eletrônico
R$ 78,8 mi
Inexigibilidade
R$ 134,8 mi
Concorrência - Eletrônica
R$ 37,2 mi
Pregão - Presencial
R$ 5,6 mi
Credenciamento
R$ 1,9 mi
Em aberto agora
Licitações abertas em Londrina
| Objeto | Órgão | Modalidade | Valor | Encerra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro de Preços para eventual aquisição de Tubos de Concreto de Ponta e Bolsa conforme especifica ABNT NBR 8890:2020 [ITENS: Tubo concreto, Tubo concreto, Tubo concreto, Tubo concreto, Tubo concret | MUNICIPIO DE LONDRINA | Pregão - Eletrônico | R$ 320 mil | 06/07/2026 | Ver |
| [ITENS: Apoio ergonômico para descanso dos pés de acordo com NR 17., Apoio (suporte) ergonômico para descanso dos pés, altura regulável 46,5 cm de largura por 30,5 cm de profundidade, pés com antider | MUNICIPIO DE LONDRINA | Pregão - Presencial | R$ 4,7 mi | 06/07/2026 | Ver |
| Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para equipamentos da Lavanderia (centrífugas, calandras, secadoras, lavadoras e dobradeiras), do Hospital Unive | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pregão - Eletrônico | R$ 390 mil | 08/07/2026 | Ver |
| Contratação de serviços de transporte em UTI móvel - ambulância de suporte avançado - tipo D para pacientes adultos, crianças e neonatais de alto risco e com instabilidade das funções vitais, para tra | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pregão - Eletrônico | R$ 244 mil | 09/07/2026 | Ver |
| Contratação de serviços de transporte em UTI móvel (ambulância de suporte avançado - tipo D) para pacientes adultos, crianças e neonatais de alto risco e com instabilidade das funções vitais, para tra | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pregão - Eletrônico | R$ 244 mil | 09/07/2026 | Ver |
| Sistema de Geração de Energia Solar Fotovoltaico, com potência mínima de 2,60 MWP, conectado à rede on grid e grid zero e sistema de carregadores de veículos elétricos elementos constantes da pasta té | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Concorrência - Eletrônica | R$ 15,3 mi | 13/07/2026 | Ver |
| Contratação INTEGRADA de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de projetos técnicos e executivos, documentos complementares e execução completa, incluindo: materiais, equipame | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Concorrência - Eletrônica | R$ 15,3 mi | 13/07/2026 | Ver |
| Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Cabo de alumínio quadruplex. ATENÇÃO! Descrição do Compras.gov é meramente ilustrativa. Material deve atender a respectiva especificação técnica | MUNICIPIO DE LONDRINA | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 13/07/2026 | Ver |
| Aquisição de equipamento de ultrassom diagnóstico sem aplicação transesofágica, com verbas oriundas do ‘CONVÊNIO TRANSFEREGOV’ n. 963431/2024, firmado entre o Ministério da Saúde e a Universidade Esta | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pregão - Eletrônico | R$ 202 mil | 14/07/2026 | Ver |
| Aquisição de equipamento de ultrassom diagnóstico sem aplicação transesofágica, com verbas oriundas do CONVÊNIO TRANSFEREGOV n. 963431/2024, firmado entre o Ministério da Saúde e a Universidade Estadu | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pregão - Eletrônico | R$ 202 mil | 14/07/2026 | Ver |
| Registro de preços para a aquisição de equipamentos e software para videomonitoramento e software para gerenciamento das imagens capturadas, incluindo licenças básicas para videomonitoramento em tempo | MUNICIPIO DE LONDRINA | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 15/07/2026 | Ver |
| Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) para atender às necessidades das unidades da Autarquia Municipal | MUNICIPIO DE LONDRINA | Pregão - Eletrônico | R$ 97 mil | 17/07/2026 | Ver |
| [ITENS: BANQUETA PARA PARTO VERTICAL, Banqueta para utilização em trabalho de parto. Formato: meia lua, aberto na frente para visualização do processo do parto. Suporta até 200 kg. Confeccionado em | MUNICIPIO DE LONDRINA | Pregão - Eletrônico | R$ 3,3 mi | 17/07/2026 | Ver |
| Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de Exames Toxicológicos de Larga Janela de Detecção. ATENÇÃO! Descrição do Compras.gov é meramente ilust | MUNICIPIO DE LONDRINA | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 20/07/2026 | Ver |
| Contratação semi-integrada de empresa para elaboração dos projetos executivos e execução da obra de Reconstrução das Passarelas do Lago Igapó 2, conforme documentação técnica disponibilizada. A constr | MUNICIPIO DE LONDRINA | Concorrência - Eletrônica | R$ 2,6 mi | 20/07/2026 | Ver |
| [ITENS: AGULHA PARA COLETA A VÁCUO 25 X 8, - BR 0399980 - Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25x8 (21G1) ou 32x8 (21G1 ¼). - Com dispositivo de segurança na agulha ou no adaptad | MUNICIPIO DE LONDRINA | Pregão - Eletrônico | R$ 2,0 mi | 20/07/2026 | Ver |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AFINAÇÃO EM PIANOS [ITENS: Afinação de Instrumentos Musicais Afinação de Instrumentos Musicais, Afinação de Instrumentos Musicais Afinação de Instrumentos Musicais | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pregão - Eletrônico | R$ 78 mil | 21/07/2026 | Ver |
| Contratação de exames laboratoriais genéticos de alta complexidade (exames de Fishi Sarcoma de Ewing; precivity AD2 – Alzheimer; Ataxias Espinocerebelar tipo 2 e outros) para o Laboratório de Análises | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pregão - Eletrônico | R$ 81 mil | 21/07/2026 | Ver |
| [ITENS: Fantasia Samuzinho, Fantasia tipo mascote 'Samuzinho', confeccionada em conformidade com o modelo institucional adotado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, destinada à utili | MUNICIPIO DE LONDRINA | Pregão - Eletrônico | R$ 31 mil | 22/07/2026 | Ver |
| Constitui objeto deste Edital o CHAMAMENTO PÚBLICO destinado ao CREDENCIAMENTO de pessoas física e jurídica, para prestação de serviços profissionais na função de Assistentes Sociais, para atendimento | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Credenciamento | R$ 1,9 mi | 06/07/2027 | Ver |
Perguntas frequentes
Quantas licitações estão abertas em Londrina?
Existem 199 licitações ativas em Londrina/PR, publicadas por 6 órgãos públicos.
Qual o valor total das licitações em Londrina?
As licitações ativas em Londrina somam R$ 261,7 mi, com média de R$ 1,3 mi por licitação.
Como receber alertas de licitações em Londrina?
Cadastre-se no RadarLicita e configure alertas por CNAE. O sistema monitora o PNCP e envia notificações de oportunidades em Londrina compatíveis com o seu negócio.
Alerta personalizado
Receba alertas de oportunidades em Londrina no seu email
O RadarLicita monitora o PNCP em tempo real e te avisa quando aparece uma oportunidade que combina com seu CNAE. 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Começar grátis — 14 dias →Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Configuração em 2 minutos