Barra dos Coqueiros · SE · PNCP
Licitações públicas em Barra dos Coqueiros
O município de Barra dos Coqueiros possui 24 licitações ativas no PNCP, somando R$ 132,0 mi. São 4 órgãos compradores. Nos últimos 7 dias: 2 novas, 3 encerrando.
Licitações ativas
24
Valor estimado
R$ 132,0 mi
Novas (7 dias)
2
Encerrando (7 dias)
3
Órgãos compradores
Quem compra em Barra dos Coqueiros
4 órgãos com licitações abertas no PNCP.
Alerta personalizado
Receba alertas de licitações em Barra dos Coqueiros no seu email
O RadarLicita monitora o PNCP em tempo real e te avisa quando aparece uma oportunidade que combina com seu CNAE. 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Começar grátis — 14 dias →Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Configuração em 2 minutos
Por modalidade
Tipos de licitação em Barra dos Coqueiros
Inexigibilidade
R$ 336 mil
Dispensa
R$ 145 mil
Concorrência - Eletrônica
R$ 119,6 mi
Credenciamento
R$ 2,6 mi
Pregão - Eletrônico
R$ 9,4 mi
Em aberto agora
Licitações abertas em Barra dos Coqueiros
| Objeto | Órgão | Modalidade | Valor | Encerra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selecionar propostas apresentadas por pessoas jurídicas, com projeto a ser elaborado e aprovado pelo Ministério da Cultura por meio da Lei de Incentivo à Cultura, interessadas em obterem do Município | MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS | Credenciamento | R$ 2,6 mi | 29/05/2026 | Ver |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMUNS E PSICOTRÓPICOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E [ITENS: ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML XAROPE 120 ML (sabor laranja ou framboesa) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pregão - Eletrônico | R$ 9,2 mi | 29/05/2026 | Ver |
| [LICITANET] - Selecionar propostas apresentadas por pessoas jurídicas, com projeto a ser elaborado e aprovado pelo Ministério da Cultura por meio da Lei de Incentivo à Cultura, interessadas em obterem | MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS | Credenciamento | R$ 0 | 29/05/2026 | Ver |
| [ITENS: FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG:. Especificação: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, CONSTITUÍDA DE 3 CAMADAS E 2 FITAS ADESIVAS. CAMADA EXTERNA: IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO | MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS | Pregão - Eletrônico | R$ 141 mil | 01/06/2026 | Ver |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, ENGLOBANDO ENTRE OUTROS OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO DOS RESÍDUOS, DOMICILIARES | MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS | Concorrência - Eletrônica | R$ 59,8 mi | 08/06/2026 | Ver |
| [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA, TRANSPORTE E DESTINO DOS RESÍDUOS, DOMICILIARES, COMERCIAL E VARRIÇÃO; COLETA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS; COLETA SELETIVA E EDUCAÇÃO | MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS | Concorrência - Eletrônica | R$ 59,8 mi | 08/06/2026 | Ver |
Perguntas frequentes
Quantas licitações estão abertas em Barra dos Coqueiros?
Existem 24 licitações ativas em Barra dos Coqueiros/SE, publicadas por 4 órgãos públicos.
Qual o valor total das licitações em Barra dos Coqueiros?
As licitações ativas em Barra dos Coqueiros somam R$ 132,0 mi, com média de R$ 5,7 mi por licitação.
Como receber alertas de licitações em Barra dos Coqueiros?
Cadastre-se no RadarLicita e configure alertas por CNAE. O sistema monitora o PNCP e envia notificações de oportunidades em Barra dos Coqueiros compatíveis com o seu negócio.
Alerta personalizado
Receba alertas de oportunidades em Barra dos Coqueiros no seu email
O RadarLicita monitora o PNCP em tempo real e te avisa quando aparece uma oportunidade que combina com seu CNAE. 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Começar grátis — 14 dias →Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Configuração em 2 minutos