Bebedouro · SP · CNPJ 45.709.920/0001-11
MUNICIPIO DE BEBEDOURO
368 licitações ativas no PNCP, somando R$ 1,8 mi (média de R$ 5 mil). Total histórico: 368 publicadas. Nos últimos 7 dias: 140 novas, 9 encerrando.
Licitações ativas
368
Valor estimado
R$ 1,8 mi
Novas (7 dias)
140
Encerrando (7 dias)
9
Modalidades
Como MUNICIPIO DE BEBEDOURO compra
Dispensa
R$ 1,5 mi
Pregão - Eletrônico
R$ 0
Concorrência - Eletrônica
R$ 0
Inexigibilidade
R$ 305 mil
Em aberto agora
Licitações abertas de MUNICIPIO DE BEBEDOURO
| Objeto | Modalidade | Valor | Encerra | |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. [SEM_ITENS_PNCP] | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 25/05/2026 | Ver |
| AQUISICAO E GASES EM GERAL [SEM_ITENS_PNCP] | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 26/05/2026 | Ver |
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIME NTO DE PROJETO CINE DIDADE CINEMA DE RUA [SEM_ITENS_PNCP] | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 26/05/2026 | Ver |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E REMOCAO DE LOMBADAS E TRAVESSIAS ELEVADA [SEM_ITENS_PNCP] | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 27/05/2026 | Ver |
| AQUISICAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL (RCC) [SEM_ITENS_PNCP] | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 27/05/2026 | Ver |
| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO VIARIA [SEM_ITENS_PNCP] | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 28/05/2026 | Ver |
| AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) [SEM_ITENS_PNCP] | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 28/05/2026 | Ver |
| AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E DERIVADOS [SEM_ITENS_PNCP] | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 29/05/2026 | Ver |
| SERVICO ODONTOLOGICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAL E PARCIAL [SEM_ITENS_PNCP] | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 29/05/2026 | Ver |
| CONCESSAO SERVICOS PUBLICOS-ADM., REMOCA O, TRANSP. E GUARDA DE VEICULOS. | Concorrência - Eletrônica | R$ 0 | 19/06/2026 | Ver |
| Concessão onerosa dos serviços públicos de remoção, transporte, guarda e administração de veículos abandonados ou infratores à legislação de trânsito, incluindo a implantação, operação e gerenciamento de pátio, gestão po | Concorrência - Eletrônica | R$ 0 | 19/06/2026 | Ver |
Alerta personalizado
Receba alertas de licitações de MUNICIPIO DE BEBEDOURO no seu email
O RadarLicita monitora o PNCP em tempo real e te avisa quando aparece uma oportunidade que combina com seu CNAE. 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Começar grátis — 14 dias →Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Configuração em 2 minutos
Histórico
Publicações nos últimos 12 meses
149
R$ 752 mil
219
R$ 1,0 mi
Perguntas frequentes
Quantas licitações MUNICIPIO DE BEBEDOURO tem abertas?
MUNICIPIO DE BEBEDOURO possui 368 licitações ativas no PNCP, somando R$ 1,8 mi. No histórico total foram 368 licitações publicadas.
Qual o CNPJ de MUNICIPIO DE BEBEDOURO?
O CNPJ é 45.709.920/0001-11, localizado em Bebedouro/SP.
Como ser alertado sobre licitações de MUNICIPIO DE BEBEDOURO?
Cadastre-se no RadarLicita e configure alertas por CNAE. Você receberá notificações quando novas licitações de MUNICIPIO DE BEBEDOURO forem publicadas no PNCP.
Alerta personalizado
Receba alertas de oportunidades de MUNICIPIO DE BEBEDOURO no seu email
O RadarLicita monitora o PNCP em tempo real e te avisa quando aparece uma oportunidade que combina com seu CNAE. 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Começar grátis — 14 dias →Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Configuração em 2 minutos