Dom Pedrito · RS · CNPJ 87.482.535/0001-24
MUNICIPIO DE DOM PEDRITO
182 licitações ativas no PNCP, somando R$ 3,7 mi (média de R$ 21 mil). Total histórico: 182 publicadas. Nos últimos 7 dias: 42 novas, 4 encerrando.
Licitações ativas
182
Valor estimado
R$ 3,7 mi
Novas (7 dias)
42
Encerrando (7 dias)
4
Modalidades
Como MUNICIPIO DE DOM PEDRITO compra
Dispensa
R$ 338 mil
Inexigibilidade
R$ 309 mil
Pregão - Eletrônico
R$ 1,1 mi
Concorrência - Eletrônica
R$ 2,0 mi
Em aberto agora
Licitações abertas de MUNICIPIO DE DOM PEDRITO
| Objeto | Modalidade | Valor | Encerra | |
|---|---|---|---|---|
| Registro de preco para aquisicao futura de Braco Curvo Cisne para iluminacao publica municipal [ITENS: Braco Curvo Cisne para Iluminacao Publica Cota Ampla, Braco Curvo Cisne para Iluminacao Publica Cota Reserv | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 26/05/2026 | Ver |
| REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA E PARCIAL DE MATERIAIS SOCIO EDUCATIVOS VARIAS SECRETARIAS STDS REGISTRO DE PRECO [ITENS: balao liso n 09 cores amarelo azul branco laranja lilas violeta rosa vermel | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 26/05/2026 | Ver |
| Contratacao de empresa especializada para a prestacao de Servicos de Transporte Escolar para alunos da rede publica do municipio de Dom Pedrito residentes na zona rural durante o periodo letivo. [ITENS: CONTRATACAO DE E | Pregão - Eletrônico | R$ 1,1 mi | 27/05/2026 | Ver |
| Aquisicao de seguro automotivo pelo periodo de 12 meses para o veiculo CITROEN C3 JDG8D28 do setor de ICMS Secretaria da Fazenda [ITENS: Seguro automotivo pelo periodo de 12 meses.] | Pregão - Eletrônico | R$ 3 mil | 28/05/2026 | Ver |
| Mudas de arvore ornamental do tipo reseda extremosa arvore de jupiter [ITENS: Mudas de arvores] | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 01/06/2026 | Ver |
| REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA E PARCIAL DE MATERIAIS SOCIOEDUCATIVOS E ARTESANATO VARIAS SECRETARIAS SMSMA STDS REGISTRO DE PRECO [ITENS: LINHA DE CROCHE NOVELO DE 1000M 100 algodao mercerizado core | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 01/06/2026 | Ver |
| [Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCIAL DE MATERIAIS SOCIOEDUCATIVOS E ARTESANATO - VARIAS SECRETARIAS - SMSMA/STDS - REGISTRO DE PREÇO [ITENS: LINHA DE CROCHE, NOVELO DE 1000M - | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 01/06/2026 | Ver |
| [Portal de Compras Públicas] - Mudas de árvore ornamental do tipo resedá/ extremosa/árvore-de-júpiter [ITENS: Mudas de arvores] | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 01/06/2026 | Ver |
| [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA - COM COTA RESERVADA PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO. [SEM_ITENS_PNCP] | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 02/06/2026 | Ver |
| REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA E PARCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI BATA INGLESA COM COTA AMPLA E RESERVADA PARA ATENDIMENTODE TODAS AS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL STDS REGISTRO | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 02/06/2026 | Ver |
| [Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa para serviços especializados para execução de pavimentação e drenagem de vias urbanas em regime de empreitada global - Rua Floribal de Oliveira Jardim (TRECHO 2) [IT | Concorrência - Eletrônica | R$ 389 mil | 10/06/2026 | Ver |
| Contratacao de empresa para servicos especializados para execucao de pavimentacao e drenagem de vias urbanas em regime de empreitada global Rua Floribal de Oliveira Jardim trecho II [SEM_ITENS_PNCP] | Concorrência - Eletrônica | R$ 389 mil | 10/06/2026 | Ver |
| PAVIMENTO URBANO DE CONCRETO PUC RUAS JOSE BONIFACIO SOARES LEAL E DACIO FONTOURA [SEM_ITENS_PNCP] | Concorrência - Eletrônica | R$ 580 mil | 19/06/2026 | Ver |
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PSTS EXECUCAO DA REFORMO DO ALBERGUE MUNICIPAL BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE STDS LICITACAO [SEM_ITENS_PNCP] | Concorrência - Eletrônica | R$ 254 mil | 26/06/2026 | Ver |
| [Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ALBERGUE MUNICIPAL - STDS - LICITAÇÃO [ITENS: Lote 1 - Reforma do Albergue Municipal] | Concorrência - Eletrônica | R$ 254 mil | 26/06/2026 | Ver |
| [Portal de Compras Públicas] - Contratação de Empresa Especializada para Execução da Revitalização da Praça Sagrada Face [ITENS: Lote 1 - Contratacao de Empresa para Execucao de Revitalizacao de Pracas] | Concorrência - Eletrônica | R$ 47 mil | 30/06/2026 | Ver |
| Contratacao de Empresa Especializada para Execucao da Revitalizacao da Praca Sagrada Face [SEM_ITENS_PNCP] | Concorrência - Eletrônica | R$ 47 mil | 30/06/2026 | Ver |
Alerta personalizado
Receba alertas de licitações de MUNICIPIO DE DOM PEDRITO no seu email
O RadarLicita monitora o PNCP em tempo real e te avisa quando aparece uma oportunidade que combina com seu CNAE. 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Começar grátis — 14 dias →Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Configuração em 2 minutos
Histórico
Publicações nos últimos 12 meses
98
R$ 755 mil
84
R$ 2,9 mi
Perguntas frequentes
Quantas licitações MUNICIPIO DE DOM PEDRITO tem abertas?
MUNICIPIO DE DOM PEDRITO possui 182 licitações ativas no PNCP, somando R$ 3,7 mi. No histórico total foram 182 licitações publicadas.
Qual o CNPJ de MUNICIPIO DE DOM PEDRITO?
O CNPJ é 87.482.535/0001-24, localizado em Dom Pedrito/RS.
Como ser alertado sobre licitações de MUNICIPIO DE DOM PEDRITO?
Cadastre-se no RadarLicita e configure alertas por CNAE. Você receberá notificações quando novas licitações de MUNICIPIO DE DOM PEDRITO forem publicadas no PNCP.
Alerta personalizado
Receba alertas de oportunidades de MUNICIPIO DE DOM PEDRITO no seu email
O RadarLicita monitora o PNCP em tempo real e te avisa quando aparece uma oportunidade que combina com seu CNAE. 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Começar grátis — 14 dias →Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Configuração em 2 minutos