Itatinga · SP · CNPJ 46.634.127/0001-63
MUNICIPIO DE ITATINGA
231 licitações ativas no PNCP, somando R$ 3,5 mi (média de R$ 15 mil). Total histórico: 231 publicadas. Nos últimos 7 dias: 59 novas, 2 encerrando.
Licitações ativas
231
Valor estimado
R$ 3,5 mi
Novas (7 dias)
59
Encerrando (7 dias)
2
Modalidades
Como MUNICIPIO DE ITATINGA compra
Dispensa
R$ 1,4 mi
Pregão - Eletrônico
R$ 1,3 mi
Inexigibilidade
R$ 678 mil
Leilão - Eletrônico
R$ 24 mil
Credenciamento
R$ 47 mil
Em aberto agora
Licitações abertas de MUNICIPIO DE ITATINGA
| Objeto | Modalidade | Valor | Encerra | |
|---|---|---|---|---|
| Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada para organização, planejamento e execução técnica de evento de Rodeio na modalidade Touro, compreendendo fornecimento de boiada qualificada, profission | Pregão - Eletrônico | R$ 280 mil | 06/07/2026 | Ver |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE BAIAS DE CONTENÇÃO E ALOJAMENTO TEMPORÁRIO DE CÃES DE GRANDE PORTE NO CANIL MUNICIPAL DE ITATINGA/SP. - Proc. Administrativo 1.949/2026 [ITENS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | Dispensa | R$ 58 mil | 07/07/2026 | Ver |
| a alienação de madeiras, consideradas obsoletas, ociosas, antieconômicas ou inservíveis para Administração Pública Municipal de Itatinga, em conformidade com os elementos constantes do Termo de Referência, que integra | Leilão - Eletrônico | R$ 24 mil | 13/07/2026 | Ver |
| A aquisição de 2 (dois) veículos, sendo: 01 veículo tipo sedã, capacidade mínima para 5 ocupantes, zero quilômetro, ano e modelo não inferiores à data da contratação, para compor a frota do Centro de Referência de Assist | Pregão - Eletrônico | R$ 306 mil | 14/07/2026 | Ver |
| Permissão de uso, a título oneroso e precário, de áreas públicas delimitadas no Recinto de Festas Provisório do Município de Itatinga, situado na Rua Luiz Salvador, s/n – Bairro Terras de São José – Itatinga/SP, durante | Pregão - Eletrônico | R$ 15 mil | 16/07/2026 | Ver |
| Registro de Preços para eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), destinados à proteção dos servidores municipais em diversas atividades operacionais, tais como cozinha piloto, roçagem, coleta de | Pregão - Eletrônico | R$ 557 mil | 21/07/2026 | Ver |
| Chamamento Público para o credenciamento de pessoas jurídicas visando à prestação de serviços técnicos especializados em avaliação imobiliária, compreendendo exclusivamente a elaboração de Pareceres Técnicos de Avaliação | Credenciamento | R$ 47 mil | 22/07/2026 | Ver |
Alerta personalizado
Receba alertas de licitações de MUNICIPIO DE ITATINGA no seu email
O RadarLicita monitora o PNCP em tempo real e te avisa quando aparece uma oportunidade que combina com seu CNAE. 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Começar grátis — 14 dias →Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Configuração em 2 minutos
Histórico
Publicações nos últimos 12 meses
4
R$ 281 mil
111
R$ 880 mil
115
R$ 2,3 mi
1
R$ 47 mil
Perguntas frequentes
Quantas licitações MUNICIPIO DE ITATINGA tem abertas?
MUNICIPIO DE ITATINGA possui 231 licitações ativas no PNCP, somando R$ 3,5 mi. No histórico total foram 231 licitações publicadas.
Qual o CNPJ de MUNICIPIO DE ITATINGA?
O CNPJ é 46.634.127/0001-63, localizado em Itatinga/SP.
Como ser alertado sobre licitações de MUNICIPIO DE ITATINGA?
Cadastre-se no RadarLicita e configure alertas por CNAE. Você receberá notificações quando novas licitações de MUNICIPIO DE ITATINGA forem publicadas no PNCP.
Alerta personalizado
Receba alertas de oportunidades de MUNICIPIO DE ITATINGA no seu email
O RadarLicita monitora o PNCP em tempo real e te avisa quando aparece uma oportunidade que combina com seu CNAE. 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Começar grátis — 14 dias →Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Configuração em 2 minutos