Rio de Janeiro · RJ · CNPJ 42.498.733/0001-48
MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
200 licitações ativas no PNCP, somando R$ 2,2 bi (média de R$ 12,5 mi). Total histórico: 200 publicadas. Nos últimos 7 dias: 21 novas, 31 encerrando.
Licitações ativas
200
Valor estimado
R$ 2,2 bi
Novas (7 dias)
21
Encerrando (7 dias)
31
Modalidades
Como MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO compra
Inexigibilidade
R$ 145,7 mi
Concorrência - Eletrônica
R$ 601,0 mi
Pregão - Eletrônico
R$ 1,2 bi
Dispensa
R$ 167,7 mi
Credenciamento
R$ 85,5 mi
Em aberto agora
Licitações abertas de MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
| Objeto | Modalidade | Valor | Encerra | |
|---|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES (04 SERVIDORES) POR MEIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO SEDAN DE PASSEIO COM 5 LUGARES COM MOTORISTA NA COR BRANCA OU CINZA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMAN | Dispensa | R$ 64 mil | 08/07/2026 | Ver |
| DL26 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR [ITENS: Campo Cirúrgico Descartável material: não tecido 100% polipropileno - tipo sms, propriedade: hidrorepelente, reforço: c/ reforço absorvente, fixação: adesiva, dimensõe | Dispensa | R$ 66 mil | 08/07/2026 | Ver |
| DL87 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS [ITENS: Clorexidina Digluconato dosagem: 0,5%, aplicação: solução alcoólica DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5% FRASCO TIPO ALMOTOLIA 100ML, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML, | Dispensa | R$ 15 mil | 08/07/2026 | Ver |
| Serviço de LOCAÇÃO DE VARREDEIRAS MECÂNICAS COMPACTAS ELÉTRICAS, SEM CONDUTOR [ITENS: Locação de Veículos - Leves / Pesados - Sem Motorista] | Pregão - Eletrônico | R$ 83,7 mi | 08/07/2026 | Ver |
| Registro de preços para aquisição, montagem e instalação de mobiliário destinado às unidades habitacionais vinculadas ao programa de graduação do IMPA Tech. [ITENS: Cama, Guarda-roupa, Guarda-roupa, Cama conjugada] | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 08/07/2026 | Ver |
| Prestação de serviços técnicos especializados de parametrização, atualização e codificação eletrônica em veículos da marca Mercedes-Benz, mediante acesso autorizado ao servidor da fábrica (MB) e utilização das plataforma | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 08/07/2026 | Ver |
| Processo Emergencial na forma de Dispensa de Licitação para aquisição de MATERIAL MEDICO HOSPITALAR [ITENS: Agulha Hipodérmica material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifaceta | Dispensa | R$ 57 mil | 08/07/2026 | Ver |
| Recuperação Estrutural de 08juntas de dilatação no Elevado do Gasômetro- Caju- A.P. 1.1 -I R.A. [ITENS: Obras Civis Públicas ( Construção )] | Concorrência - Eletrônica | R$ 2,5 mi | 08/07/2026 | Ver |
| Registro de preços para aquisição de Aspirador de Secreções Elétrico Móvel, pertencente à classe 6515, para atender às diversas unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | SMS/Rio. [ITENS: Tele | Pregão - Eletrônico | R$ 89 mil | 08/07/2026 | Ver |
| [ITENS: Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 tipo: soro de coombs, composição básica: monoespecífico anti-igg humano SORO ANTIGLOBULINA HUMANA igG, MONOESPECIFICO PARA TESTE DE COOMBS DIRETO E INDIRETO, FRASCO COM 10ML, | Dispensa | R$ 44 mil | 09/07/2026 | Ver |
| TENDA SANFONADA, medindo 3x3 metros, de montagem rápida, prática e fácil armazenamento, na cor AZUL, confeccionada em lona nylon 600 emborrachada ou lona de cobertura laminado de PVC TD1000, impermeável, extra durável (a | Dispensa | R$ 60 mil | 09/07/2026 | Ver |
| Contratação direta, por dispensa de licitação, de empresa especializada para o fornecimento centralizado de assinaturas digitais e impressas de jornais e revistas, nacionais e internacionais. [ITENS: Assinatura de Jornai | Dispensa | R$ 7 mil | 09/07/2026 | Ver |
| Contratação de serviços de PLANOS DE SAÚDE MÉDICO-HOSPITALAR AOS EMPREGADOS DA COMLURB E EMPRESAS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. [ITENS: Assistência Médica - Hospitalar / Domiciliar co | Pregão - Eletrônico | R$ 624,6 mi | 09/07/2026 | Ver |
| REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Medicamentos do Grupo I – Grandes Volumes e Eletrólitos, devidamente descritos, caracterizados e especificados neste Edital e/ou no Termo de Referência, na forma da lei [ITENS: Água D | Pregão - Eletrônico | R$ 9,2 mi | 09/07/2026 | Ver |
| O objeto da presente licitação é a prestação de serviços/o fornecimento contínuo de de serviços de assessoria de comunicação e imprensa, produção de conteúdo jornalístico e digital, bem como na gestão de canais de comuni | Concorrência - Eletrônica | R$ 900 mil | 09/07/2026 | Ver |
| Execução das obras de ampliação com construção de 5 salas no CIEP Dom Oscar Romero. Em caso de divergência existente entre as especificações do(s) objeto(s) descritas no cadastro do Catálogo de Materiais e Serviços do M | Concorrência - Eletrônica | R$ 3,4 mi | 09/07/2026 | Ver |
| Registro de Preços para Aquisição de Gás R134A, para sistema de refrigeração do fabricante Valeo/Spheros, novos e originais, para serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva do da Frota de Ônibus operada pela Companhia | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 09/07/2026 | Ver |
| Aquisição de LUVA DE SEGURANÇA PARA ATIVIDADE DE LIMPEZA URBANA [ITENS: Luva Segurança, Luva Segurança] | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 10/07/2026 | Ver |
| Aquisição de produtos e serviços para atualização tecnológica de solução de segurança, incluindo Firewall de Aplicação Avançado para Web e APIs (WAAP), Proteção Inteligente de Reputação de IP, Balanceamento de Carga Avan | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 10/07/2026 | Ver |
| Aquisição de equipamento APPLE. [ITENS: Microcomputador all in one, Microcomputador all in one, Notebook, Notebook, Microcomputador] | Pregão - Eletrônico | R$ 827 mil | 10/07/2026 | Ver |
| Registro de Preços para aquisição de ferramentas - B, para manutenção rotineira, a serem utilizadas nas unidades físicas do Sistema BRT da MOBI-Rio, conforme descrito, caracterizado e especificado neste Termo de Referênc | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 10/07/2026 | Ver |
| Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviço para realização de exames de análises clínicas, citologia, citopatologia, imunohistoquímica, anatomia patológica em materiais biológi | Pregão - Eletrônico | R$ 78,4 mi | 10/07/2026 | Ver |
| Aquisição de SOPRADOR COSTAL STIHL [ITENS: Soprador, Soprador] | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 10/07/2026 | Ver |
| MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS [ITENS: Caixa D'Água material: polietileno, tipo: redondo, capacidade: 3.000, características adicionais: com tampa REGISTRO DE PREÇOS, para a aquisição de MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, pertence | Pregão - Eletrônico | R$ 310 mil | 13/07/2026 | Ver |
| REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO GARANTIA TÉCNICA PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME DESCRITO, CARACTERIZADO E ESPECIFICADO NESTE TERMO DE REFERÊNCIA PARA ÓRGÃOS DA ADMINIST | Pregão - Eletrônico | R$ 142,2 mi | 13/07/2026 | Ver |
| Bairro Maravilha Sudoeste- Obras de Infraestrutura e Urbanização na Rua Canal das Tachas e outras, no Recreio dos Bandeirantes, na área da I/SUBI/CGO/2ºGO- XXIV R.A - AP 4.2 [ITENS: Obras Civis Públicas ( Construção )] | Concorrência - Eletrônica | R$ 9,4 mi | 13/07/2026 | Ver |
| Obras parque renascer (parque tanque) - arroio tindiba - jacarepagua - xvi r.a – ap 4. [ITENS: Obras Civis Públicas ( Construção )] | Concorrência - Eletrônica | R$ 6,4 mi | 13/07/2026 | Ver |
| Obras de drenagem na rua ramalho novo, estrada santa maria e rua argoim - campo grande - xviii ra - ap 5.2. [ITENS: Obras Civis de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial] | Concorrência - Eletrônica | R$ 1,7 mi | 13/07/2026 | Ver |
| Prestação de serviços especializados de recuperação de carroceria, com fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais, destinados ao reparo de ônibus padrons e articulados da frota da Mobi-Rio envolvidos em s | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 13/07/2026 | Ver |
| SACO PLÁSTICO DE 30 LITROS PARA RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - Sacos plásticos para acondicionamento de resíduos infectantes (RSS), com capacidade nominal de 30 (trinta) litros, conforme ABNT NBR 9191:2025. [ITENS: Saco | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 13/07/2026 | Ver |
Alerta personalizado
Receba alertas de licitações de MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO no seu email
O RadarLicita monitora o PNCP em tempo real e te avisa quando aparece uma oportunidade que combina com seu CNAE. 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Começar grátis — 14 dias →Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Configuração em 2 minutos
Histórico
Publicações nos últimos 12 meses
2
R$ 77,6 mi
1
R$ 3,4 mi
3
R$ 14,5 mi
20
R$ 444,5 mi
27
R$ 90,5 mi
48
R$ 285,2 mi
81
R$ 1,3 bi
18
R$ 24,8 mi
Perguntas frequentes
Quantas licitações MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO tem abertas?
MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO possui 200 licitações ativas no PNCP, somando R$ 2,2 bi. No histórico total foram 200 licitações publicadas.
Qual o CNPJ de MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO?
O CNPJ é 42.498.733/0001-48, localizado em Rio de Janeiro/RJ.
Como ser alertado sobre licitações de MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO?
Cadastre-se no RadarLicita e configure alertas por CNAE. Você receberá notificações quando novas licitações de MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO forem publicadas no PNCP.
Alerta personalizado
Receba alertas de oportunidades de MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO no seu email
O RadarLicita monitora o PNCP em tempo real e te avisa quando aparece uma oportunidade que combina com seu CNAE. 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Começar grátis — 14 dias →Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Configuração em 2 minutos