Aracaju · SE · CNPJ 34.841.267/0001-23
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
22 licitações ativas no PNCP, somando R$ 125,2 mi (média de R$ 5,7 mi). Total histórico: 22 publicadas. Nos últimos 7 dias: 0 novas, 4 encerrando.
Licitações ativas
22
Valor estimado
R$ 125,2 mi
Novas (7 dias)
0
Encerrando (7 dias)
4
Modalidades
Como SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE compra
Concorrência - Eletrônica
R$ 123,6 mi
Dispensa
R$ 1,6 mi
Em aberto agora
Licitações abertas de SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
| Objeto | Modalidade | Valor | Encerra | |
|---|---|---|---|---|
| EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO PIRUNGA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAPELA/SE, NESTE ESTADO. [ITENS: RECUPERACAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRAS/SERVIÇOS DE | Concorrência - Eletrônica | R$ 1,2 mi | 27/05/2026 | Ver |
| [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO PIRUNGA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAPELA/SE. [ITENS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE | Concorrência - Eletrônica | R$ 1,2 mi | 27/05/2026 | Ver |
| [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ANFILÓFIO VIANA, NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA/SE. [ITENS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ANF | Concorrência - Eletrônica | R$ 978 mil | 27/05/2026 | Ver |
| EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ANFILÓFIO VIANA, NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA/SE. | Concorrência - Eletrônica | R$ 978 mil | 27/05/2026 | Ver |
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA, NO POVOADO MUSSUÍPE, NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS/SE. [ITENS: RECUPERACAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MUSSUÍP | Concorrência - Eletrônica | R$ 130 mil | 01/06/2026 | Ver |
| [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA, NO POVOADO MUSSUÍPE, NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS/SE. [ITENS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REFO | Concorrência - Eletrônica | R$ 130 mil | 01/06/2026 | Ver |
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESANATO SERGIPANO – LOJA MASTER, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, NESTE ESTADO | Concorrência - Eletrônica | R$ 8,5 mi | 08/06/2026 | Ver |
| [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESANATO SERGIPANO – LOJA MASTER, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, NESTE ESTADO. | Concorrência - Eletrônica | R$ 8,5 mi | 08/06/2026 | Ver |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM, NAS RUAS: RUA JOSÉ ROSENDO DOS SANTOS, RUA JOSÉ CUNHA E RUA PITANGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE. [ITENS: SERVICO DE CONSTRUCAO EM GERAL - CONTRATAÇÃO | Concorrência - Eletrônica | R$ 12,9 mi | 08/06/2026 | Ver |
| [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM, NAS RUAS: RUA JOSÉ ROSENDO DOS SANTOS, RUA JOSÉ CUNHA E RUA PITANGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE. [ITENS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EX | Concorrência - Eletrônica | R$ 12,9 mi | 08/06/2026 | Ver |
| [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARUIM/SE. | Concorrência - Eletrônica | R$ 1,3 mi | 09/06/2026 | Ver |
| EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARUIM/SE. [ITENS: PAVIMENTACAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRE | Concorrência - Eletrônica | R$ 1,3 mi | 09/06/2026 | Ver |
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL HORTIFRUTIGRANJEIRO DE TOBIAS BARRETO, NESTE ESTADO [ITENS: SERVICO DE CONSTRUCAO EM GERAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBR | Concorrência - Eletrônica | R$ 30,7 mi | 12/06/2026 | Ver |
| [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL HORTIFRUTIGRANJEIRO DE TOBIAS BARRETO, EM SERGIPE [ITENS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS | Concorrência - Eletrônica | R$ 30,7 mi | 12/06/2026 | Ver |
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA COMUNIDADE BEIRA RIO, NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE [ITENS: SERVICO DE CONSTRUCAO EM GERAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAO SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO/AM | Concorrência - Eletrônica | R$ 5,2 mi | 19/06/2026 | Ver |
| [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE INTERVENÇÃO URBANA NA COMUNIDADE BEIRA RIO, NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE [ITENS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBR | Concorrência - Eletrônica | R$ 5,2 mi | 19/06/2026 | Ver |
| EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA OTONIEL SILVEIRA, EM PEDRINHAS/SE [ITENS: RECUPERACAO - CONTRATAÇÕA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE READEQUAÇÃO URBANÍSTICA DO CALÇADÃO DA TRAVESSA OTONIEL | Concorrência - Eletrônica | R$ 338 mil | 19/06/2026 | Ver |
| [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA OTONIEL SILVEIRA, EM PEDRINHAS/SE. [ITENS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA TR | Concorrência - Eletrônica | R$ 338 mil | 19/06/2026 | Ver |
| EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDO PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY/SE. [ITENS: SERVICO DE CONSTRUCAO EM GERAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARACONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO, DEMAIS | Concorrência - Eletrônica | R$ 526 mil | 25/06/2026 | Ver |
| [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDO PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY/SE. [ITENS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDO PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY/S | Concorrência - Eletrônica | R$ 526 mil | 25/06/2026 | Ver |
Alerta personalizado
Receba alertas de licitações de SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE no seu email
O RadarLicita monitora o PNCP em tempo real e te avisa quando aparece uma oportunidade que combina com seu CNAE. 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Começar grátis — 14 dias →Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Configuração em 2 minutos
Histórico
Publicações nos últimos 12 meses
13
R$ 51,8 mi
9
R$ 73,4 mi
Perguntas frequentes
Quantas licitações SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE tem abertas?
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE possui 22 licitações ativas no PNCP, somando R$ 125,2 mi. No histórico total foram 22 licitações publicadas.
Qual o CNPJ de SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE?
O CNPJ é 34.841.267/0001-23, localizado em Aracaju/SE.
Como ser alertado sobre licitações de SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE?
Cadastre-se no RadarLicita e configure alertas por CNAE. Você receberá notificações quando novas licitações de SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE forem publicadas no PNCP.
Alerta personalizado
Receba alertas de oportunidades de SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE no seu email
O RadarLicita monitora o PNCP em tempo real e te avisa quando aparece uma oportunidade que combina com seu CNAE. 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Começar grátis — 14 dias →Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Configuração em 2 minutos