Tupã · SP · CNPJ 48.031.918/0001-24
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
383 licitações ativas no PNCP, somando R$ 28,0 mi (média de R$ 73 mil). Total histórico: 383 publicadas. Nos últimos 7 dias: 30 novas, 22 encerrando.
Licitações ativas
383
Valor estimado
R$ 28,0 mi
Novas (7 dias)
30
Encerrando (7 dias)
22
Modalidades
Como UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO compra
Dispensa
R$ 13,2 mi
Pregão - Eletrônico
R$ 12,5 mi
Inexigibilidade
R$ 2,3 mi
Em aberto agora
Licitações abertas de UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
| Objeto | Modalidade | Valor | Encerra | |
|---|---|---|---|---|
| Constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição de materiais de papelaria com entrega parcelada [ITENS: Lápis preto, Lapiseira, Cola, Pincel desenho, Caderno, Caderno, Papel Milimetrado, Papel Milimetrado, P | Pregão - Eletrônico | R$ 222 mil | 07/07/2026 | Ver |
| Aquisição de ferramentas mecânicas. [ITENS: Esmerilhadeira tipo: angular, voltagem: 220, potência: 850, rotação: 11.000, diâmetro disco: 4 1/2, características adicionais: disco abrasivo, gatilho de vedação contra poeira | Dispensa | R$ 1 mil | 07/07/2026 | Ver |
| Aquisição de utensílios para cozinha e copa. [ITENS: Assadeira, Assadeira, Caneca, Caneco De Metal, Chaleira, Colher, Colher Pau, Colher Mesa, Colher Mesa, Concha] | Pregão - Eletrônico | R$ 10 mil | 07/07/2026 | Ver |
| Aquisição de máquina de tração com engrenagem para elevador [ITENS: Peça/Componente Elevador] | Pregão - Eletrônico | R$ 84 mil | 07/07/2026 | Ver |
| Contratação de serviço de execução de exames complementares diagnósticos dos servidores do IBILCE/UNESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. [ITENS: Medicina Trabalho - | Pregão - Eletrônico | R$ 107 mil | 07/07/2026 | Ver |
| Serviço de MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL DOS PRÉDIOS GINÁSIO DE ESPORTES E PISCINA COBERTA DA ÁREA NORTE, NAS DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNESP – CAMPUS DE PRESI | Pregão - Eletrônico | R$ 754 mil | 07/07/2026 | Ver |
| Aquisição de Discos Rígidos para Servidor de Armazenamento [ITENS: Unidade Disco] | Pregão - Eletrônico | R$ 198 mil | 07/07/2026 | Ver |
| Constituição de Registro de Preços para contratação(ões) futura(s) de material de uso odontológico, compreendendo o fornecimento de resinas para impressora 3D [ITENS: Resina composta, Resina composta, Resina composta, Re | Pregão - Eletrônico | R$ 75 mil | 07/07/2026 | Ver |
| Aquisição de cadeira ergonômica [ITENS: Cadeira Escritório material estrutura: resina termoplástica injetada, material revestimento assento e encosto: couro ecológico/tecido sintético, material encosto: polipropileno tel | Dispensa | R$ 2 mil | 08/07/2026 | Ver |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PROJETO RAMIM [ITENS: Faixa Divulgação De Eventos material: lona front, comprimento: 80, largura: 115, aplicação: divulgação de informação, características adicionais: acabamento com tube | Dispensa | R$ 1 mil | 13/07/2026 | Ver |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE PISCINA [ITENS: Clarificante composição: solução de cloridróxido, aspecto físico: líquido, aplicação: piscina Galão de 5 litros, Acidulante tipo: líquido, função: elevação do ph e | Dispensa | R$ 3 mil | 13/07/2026 | Ver |
| Aquisição de componentes eletrônicos e microcontroladores. [ITENS: Equipamento / Acessório Robótico tipo: kit chassi 2wd robo, aplicação: equipamentos de robótica, características adicionais: chassi, 1 roda boba universa | Dispensa | R$ 6 mil | 13/07/2026 | Ver |
| AQUISIÇÃO DE ELTRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS [ITENS: Aparelho Purificador De Água acessórios: kit instalação, suporte, pingadeira removível, capacidade: 2, capacidade refrigeração: 1,5, características adicionais: água gel | Dispensa | R$ 11 mil | 13/07/2026 | Ver |
| AQUISIÇÃOD E POSTES DE CONCRETO [ITENS: Poste Concreto tipo: duplo t, aplicação: linha força baixa tensão, altura: 7.500, comprimento topo: 100, comprimento base: 175, largura topo: 120, largura base: 240, peso: 365, Pos | Dispensa | R$ 32 mil | 13/07/2026 | Ver |
| A aquisição será necessária para identificação dos livros e controle do acervo da Biblioteca [ITENS: Fita Adesiva material: polipropileno, largura: 48, comprimento: 50, cor: transparente] | Dispensa | R$ 920,58 | 13/07/2026 | Ver |
| Constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e descartáveis com entrega parcelada [ITENS: Abraçadeira, Balde, Balde, Adaptador mangueira, Cabo ferramenta, Fósforo, Lixeira, Lixei | Pregão - Eletrônico | R$ 120 mil | 13/07/2026 | Ver |
| AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA CERIMONIAS E EVENTOS [ITENS: Tnt gramatura: 40, cor: preto, largura: 1,40, Jaleco material: 100% algodão, tipo: longo, tipo manga: longa, quantidade botões: 4, quantidade bolsos: 2, tama | Dispensa | R$ 4 mil | 13/07/2026 | Ver |
| Contratação de serviços de fornecimento de Refeições à Comunidade Universitária - Restaurante Universitário. [ITENS: Cantina / Bar / Lanchonete / Refeição Rápida / Restaurante] | Pregão - Eletrônico | R$ 516 mil | 13/07/2026 | Ver |
| Aquisição de painéis expositores de ferro [ITENS: Painel Expositor] | Pregão - Eletrônico | R$ 36 mil | 13/07/2026 | Ver |
| Aquisição de CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE COM RECURSOS DA EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO ELL Nº 2026.072.79094 – OBJETO DA EMENDA: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – UNE | Pregão - Eletrônico | R$ 25 mil | 13/07/2026 | Ver |
| Contratação de serviços de controle de insetos e animais sinantrópicos (desinsetização, desratização, descupinização e afins) em ambientes internos e externos, limpeza de caixa d'água e desentupimento, com fornecimento d | Pregão - Eletrônico | R$ 59 mil | 13/07/2026 | Ver |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A1 – A2 – B e E, assim classificados conforme a Resolução CONAMA no 358/ | Pregão - Eletrônico | R$ 82 mil | 13/07/2026 | Ver |
| Contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO, COM COBERTURA TOTAL (COMPREENSIVA), INCLUINDO COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO/FURTO, DANOS A TERCEIROS (RCF-V), ASSISTÊNCIA 24 HORAS, VIDROS, E DEMAIS COBE | Pregão - Eletrônico | R$ 72 mil | 14/07/2026 | Ver |
| Contratação de manutenção preventiva e corretiva em poço tubular [ITENS: Instalação / Manutenção / Desinstalação de Bombas Hidráulicas Elétricas, Hidráulicas ou por Combustível] | Pregão - Eletrônico | R$ 72 mil | 14/07/2026 | Ver |
| Aquisição de Móveis sob Medida para a Moradia Estudantil [ITENS: Instalação / Montagem - Mobiliário em geral, Instalação / Montagem - Mobiliário em geral, Instalação / Montagem - Mobiliário em geral, Instalação / Montage | Pregão - Eletrônico | R$ 273 mil | 15/07/2026 | Ver |
| Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para utilização em treinamento combinado de trabalho em altura (NR35) e eletricidade (NR10 [ITENS: Cinturão Segurança material: poliéster, tamanho: 2, aplicação: e | Dispensa | R$ 6 mil | 16/07/2026 | Ver |
| Pregão Eletrônico para a contratação de empresa para organização do Circuito Unesp de Corrida e Caminhada: FCTE 2026 [ITENS: PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREAÇÃO Organização e execução de eventos de corrida de | Pregão - Eletrônico | R$ 25 mil | 16/07/2026 | Ver |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NOS BIOTÉRIOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS - CAMPUS DE BAURU [ITENS: Serviço Engenharia Adequações Biotérios] | Pregão - Eletrônico | R$ 218 mil | 16/07/2026 | Ver |
| Contratação de serviços de chaveiro em geral [ITENS: Chaveiro, Chaveiro, Chaveiro, Chaveiro, Chaveiro, Chaveiro, Chaveiro, Chaveiro, Chaveiro, Chaveiro] | Pregão - Eletrônico | R$ 181 mil | 16/07/2026 | Ver |
| Contratação de serviço de instalação e certificação de 2 pontos de rede lógica categoria 6A. [ITENS: Informática - Segurança Rede Instalação e Certificação de 02 PONTOS DE REDE LÓGICA CAT 6A, com todo material e mão de o | Dispensa | R$ 3 mil | 20/07/2026 | Ver |
Alerta personalizado
Receba alertas de licitações de UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO no seu email
O RadarLicita monitora o PNCP em tempo real e te avisa quando aparece uma oportunidade que combina com seu CNAE. 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Começar grátis — 14 dias →Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Configuração em 2 minutos
Histórico
Publicações nos últimos 12 meses
1
R$ 4 mil
1
R$ 1,7 mi
96
R$ 3,5 mi
124
R$ 11,7 mi
142
R$ 10,4 mi
19
R$ 676 mil
Perguntas frequentes
Quantas licitações UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO tem abertas?
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO possui 383 licitações ativas no PNCP, somando R$ 28,0 mi. No histórico total foram 383 licitações publicadas.
Qual o CNPJ de UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO?
O CNPJ é 48.031.918/0001-24, localizado em Tupã/SP.
Como ser alertado sobre licitações de UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO?
Cadastre-se no RadarLicita e configure alertas por CNAE. Você receberá notificações quando novas licitações de UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO forem publicadas no PNCP.
Alerta personalizado
Receba alertas de oportunidades de UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO no seu email
O RadarLicita monitora o PNCP em tempo real e te avisa quando aparece uma oportunidade que combina com seu CNAE. 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Começar grátis — 14 dias →Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Configuração em 2 minutos