Rio de Janeiro · RJ · PNCP
Licitações públicas em Rio de Janeiro
O município de Rio de Janeiro possui 2.756 licitações ativas no PNCP, somando R$ 73,7 bi. São 102 órgãos compradores. Nos últimos 7 dias: 192 novas, 219 encerrando.
Licitações ativas
2.756
Valor estimado
R$ 73,7 bi
Novas (7 dias)
192
Encerrando (7 dias)
219
Órgãos compradores
Quem compra em Rio de Janeiro
102 órgãos com licitações abertas no PNCP.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
R$ 639,8 mi
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
R$ 27,5 bi
COMANDO DA MARINHA
R$ 40,3 bi
FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE
R$ 10,9 mi
MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
R$ 2,2 bi
COMANDO DO EXERCITO
R$ 372,7 mi
MINISTERIO DA SAUDE
R$ 42,3 mi
BNDES
R$ 116,1 mi
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
R$ 28,4 mi
COMANDO DA AERONAUTICA
R$ 1,3 bi
EMPRESA DE PESQUISA ENERGéTICA
R$ 1,2 mi
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
R$ 705 mil
COLEGIO PEDRO II
R$ 2,2 mi
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
R$ 14,8 mi
CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ
R$ 3,7 mi
AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS
R$ 2,2 mi
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
R$ 31,0 mi
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL
R$ 15,4 mi
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
R$ 230 mil
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
R$ 10,0 mi
Alerta personalizado
Receba alertas de licitações em Rio de Janeiro no seu email
O RadarLicita monitora o PNCP em tempo real e te avisa quando aparece uma oportunidade que combina com seu CNAE. 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Começar grátis — 14 dias →Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Configuração em 2 minutos
Por modalidade
Tipos de licitação em Rio de Janeiro
Inexigibilidade
R$ 26,6 bi
Dispensa
R$ 43,6 bi
Pregão - Eletrônico
R$ 2,2 bi
Concorrência - Eletrônica
R$ 1,2 bi
Credenciamento
R$ 92,1 mi
Leilão - Eletrônico
R$ 18,8 mi
Concorrência - Presencial
R$ 22,7 mi
Em aberto agora
Licitações abertas em Rio de Janeiro
| Objeto | Órgão | Modalidade | Valor | Encerra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Máquina CNC Router Laser Corte e Gravação [ITENS: Máquina De Corte E Gravação tipo: corte e gravação a laser, potência: 20, área de trabalho: 400 x 400, velocidade da gravação: 200, velocidade de cort | COMANDO DO EXERCITO | Dispensa | R$ 8 mil | 08/07/2026 | Ver |
| Aquisição das Referências Bibliográficas. [ITENS: Livro Didático, Livro Didático, Livro Didático, Livro Didático, Livro Didático, Livro Didático, Livro Didático, Livro didático, Livro didático, Livro | COMANDO DA MARINHA | Pregão - Eletrônico | R$ 335 mil | 08/07/2026 | Ver |
| DL26 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR [ITENS: Campo Cirúrgico Descartável material: não tecido 100% polipropileno - tipo sms, propriedade: hidrorepelente, reforço: c/ reforço absorvente, fixaçã | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Dispensa | R$ 66 mil | 08/07/2026 | Ver |
| Contratação de serviços de execução de forro em placas de gesso acartonado no teto da Divisão de Obras Raras no prédio Sede da FBN, com responsabilidade técnica. [ITENS: INSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DEC | FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL | Dispensa | R$ 93 mil | 08/07/2026 | Ver |
| Aquisição de Instrumento Cirúrgicos para a Clínica de Cirurgia Cardíaca do Hospital Naval Marcílio Dias [ITENS: Afastador Cirúrgico Manual, Afastador cirúrgico manual, Agulha, Agulha, Alicate Uso Médi | COMANDO DA MARINHA | Pregão - Eletrônico | R$ 241 mil | 08/07/2026 | Ver |
| Aquisição de material de divulgação e representação institucional - Painel Anúncio Tipo: Painel Backdrop [ITENS: Painel Anúncio características adicionais: conforme modelo, comprimento: 300, cor: 4 x | COMANDO DO EXERCITO | Dispensa | R$ 2 mil | 08/07/2026 | Ver |
| DL87 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS [ITENS: Clorexidina Digluconato dosagem: 0,5%, aplicação: solução alcoólica DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5% FRASCO TIPO ALMOTOLIA 100ML, ACONDICIONADO | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Dispensa | R$ 15 mil | 08/07/2026 | Ver |
| Contratação de serviço de reparo em forro em gesso de duas salas do Fórum de Ciência e Cultura em locais diferentes, sendo uma no bairro do Flamengo e outra no Campus Praia Vermelha de UFRJ. [ITENS: I | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Dispensa | R$ 7 mil | 08/07/2026 | Ver |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES (04 SERVIDORES) POR MEIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO SEDAN DE PASSEIO COM 5 LUGARES COM MOTORISTA NA COR BRANCA OU CINZA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Dispensa | R$ 64 mil | 08/07/2026 | Ver |
| Materiais farmacológicos para o Instituto de Ginecologia. [ITENS: Ácido Tranexâmico dosagem: 50, forma farmacêutica: solução injetável, Bupivacaína Cloridrato apresentação: associada à glicose, dosage | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Dispensa | R$ 31 mil | 08/07/2026 | Ver |
| Aquisição de Próteses. ( PROCESSO: 25410.005860/2024-14 ) [ITENS: Prótese Modular Amputação Transtibial, Prótese Modular Desarticulação Joelho, Prótese Modular Desarticulação Joelho, Prótese Convencio | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | R$ 1,5 mi | 08/07/2026 | Ver |
| Registro de Preços, pelo prazo de até 12 meses, para eventual aquisição de itens das marcas Merck Millipore e Sigma para atender as necessidades de Bio Manguinhos. [ITENS: Solução tampão, Álcool metíl | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 08/07/2026 | Ver |
| Aquisição de Material de Laboratório. ( PROCESSO: 25410.004887/2024-90 ) [ITENS: Anticorpo, Anticorpo, Anticorpo, Anticorpo, Anticorpo, Anticorpo, Anticorpo] | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | R$ 77 mil | 08/07/2026 | Ver |
| Aquisição de Medicamentos Gerais. ( PROCESSO: 25410.008147/2025-11 ) [ITENS: Atropina Sulfato, Selante cirúrgico, Heparina Sódica, Heparina Sódica, Heparina Sódica, Levosimendana, Neostigmina Metilsul | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | R$ 1,9 mi | 08/07/2026 | Ver |
| Insumo Farmacêutico Ativo Isoniazida [ITENS: Isoniazida] | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 08/07/2026 | Ver |
| Serviço continuado, sem mão de obra exclusiva de manutenção corretiva e preventiva do sistema de tratamento e distribuiçãode água potável do INCQS. [ITENS: Manutenção de Redes - Água / Esgoto] | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 08/07/2026 | Ver |
| Prestação de serviço de transporte de água potável para o atendimento das instalações da unidade de Concentração de Urânio – URA, das Indústrias Nucleares do Brasil S.A, no município de Caetité-BA, co | MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 08/07/2026 | Ver |
| Aquisição de Kit Ortopédico [ITENS: Motor Cirúrgico] | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | R$ 109 mil | 08/07/2026 | Ver |
| Aquisição de itens da marca OMEL para atender a Bio-Manguinhos. [ITENS: Bomba, Esfera] | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | R$ 0 | 08/07/2026 | Ver |
| AQUISIÇÃO DE 02UN DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X100A. [ITENS: Disjuntor Alta Tensão capacidade interrupção simétrica: 100, comando: tripolar, corrente nominal: 5000, corrente nominal curto-circuito: 220 | COMANDO DA MARINHA | Dispensa | R$ 655,92 | 08/07/2026 | Ver |
Perguntas frequentes
Quantas licitações estão abertas em Rio de Janeiro?
Existem 2.756 licitações ativas em Rio de Janeiro/RJ, publicadas por 102 órgãos públicos.
Qual o valor total das licitações em Rio de Janeiro?
As licitações ativas em Rio de Janeiro somam R$ 73,7 bi, com média de R$ 37,9 mi por licitação.
Como receber alertas de licitações em Rio de Janeiro?
Cadastre-se no RadarLicita e configure alertas por CNAE. O sistema monitora o PNCP e envia notificações de oportunidades em Rio de Janeiro compatíveis com o seu negócio.
Alerta personalizado
Receba alertas de oportunidades em Rio de Janeiro no seu email
O RadarLicita monitora o PNCP em tempo real e te avisa quando aparece uma oportunidade que combina com seu CNAE. 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Começar grátis — 14 dias →Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Configuração em 2 minutos